第二部分 變更擴展產品
一、參數變更
(二)摩托車生產企業
序號 | 企業名稱 | 《目錄》序號 | 變更內容(項) | 備注 |
1 | 江蘇金翌車業有限公司 | 8 | 1 | 同意江蘇金翌車業有限公司已列入《公告》商標為 “金霸王JBW”牌的所有產品,商標變更為“興邦XB”牌。 |
2 | 浙江長鈴川豹摩托車有限公司(原浙江慶福川豹摩托車有限公司) | 21 | 1 | 同意浙江慶福川豹摩托車有限公司已列入《公告》的所有產品,企業名稱變更為“浙江長鈴川豹摩托車有限公司”;企業目錄序號變更為“21”,浙江長鈴川豹摩托車有限公司列為長鈴集團長春摩托車工業有限公司下屬子公司。 |
3 | 江蘇金捷摩托制造有限公司 | 31 | 2 | |
4 | 金浪科技有限公司(原深圳益通機動車工業有限公司) | 57 | 1 | 同意深圳益通機動車工業有限公司已列入《公告》的所有產品,企業名稱變更為“金浪科技有限公司”;企業注冊和生產地址變更為“臺州市路橋區金清鎮塘上村”;企業法人代表變更為“金海宏”;商標變更為“金浪JL”牌。 |
5 | 重慶光宇摩托車制造有限公司 | 95 | 1 | |
6 | 常州豪爵鈴木摩托車有限公司 | 100 | 5 | |
7 | 江門市大長江集團有限公司 | 100 | 29 | |
8 | 濤濤集團有限公司 | 105 | 2 | |
9 | 臺州市椒江之威摩托車制造有限公司 | 107 | 1 | |
10 | 河南嘉陵三輪摩托車有限公司 | 109 | 2 | |
11 | 重慶建設·雅馬哈摩托車有限公司 | 110 | 4 | |
12 | 重慶潤通動力制造有限公司 | 115 | 1 | |
13 | 宗申·比亞喬佛山摩托車企業有限公司 | 118 | 4 | |
14 | 重慶銀鋼科技(集團)有限公司 | 139 | 2 | |
15 | 江蘇寶雕機動車有限公司 | 141 | 1 | 同意江蘇寶雕機動車有限公司已列入《公告》的所有產品,企業注冊和生產地址變更為“錫山區安鎮街道查橋新世紀工業園吼山大道5號”。 |
16 | 浙江黃巖三葉集團有限公司 | 144 | 1 | 同意浙江黃巖三葉集團有限公司已列入《公告》的所有產品,企業注冊和生產地址變更為“臺州市黃巖區西城街道新堂村新堂路38號”。 |
17 | 同意中國嘉陵工業股份有限公司(集團)已列入《公告》的28個車型(詳見光盤)在2014年11月1日前可以按照原《公告》技術參數進行銷售。 | |||
18 | 同意浙江日雅摩托車有限公司已列入《公告》的18個車型(詳見光盤)在2014年11月1日前可以按照原《公告》技術參數進行銷售。 | |||
19 | 同意常州光陽摩托車有限公司已列入《公告》的27個車型(詳見光盤)在2014年11月1日前可以按照原《公告》技術參數進行銷售。 | |||
20 | 同意上海建設摩托車有限責任公司已列入《公告》的18個車型(詳見光盤)在2014年12月1日前可以按照原《公告》技術參數進行銷售。 | |||
21 | 同意中山國馳摩托車實業有限公司已列入《公告》的13個車型(詳見光盤)在2014年8月1日前可以按照原《公告》技術參數進行銷售。 | |||
22 | 同意上海本菱摩托車制造有限公司已列入《公告》的34個車型(詳見光盤)在2014年8月1日前可以按照原《公告》技術參數進行銷售。 | |||
23 | 同意廣州豪進摩托車股份有限公司已列入《公告》的14個車型(詳見光盤)在2014年8月1日前可以按照原《公告》技術參數進行銷售。 | |||
24 | 同意江門市大長江集團有限公司已列入《公告》的1個車型(詳見光盤)在2014年8月1日前可以按照原《公告》技術參數進行銷售。 | |||
25 | 同意重慶長鈴中德機車工業有限公司已列入《公告》的16個車型(詳見光盤)在2014年8月1日前可以按照原《公告》技術參數進行銷售。 | |||
26 | 同意江蘇宗申三輪摩托車制造有限公司已列入《公告》的31個車型(詳見光盤)在2014年12月1日前可以按照原《公告》技術參數進行銷售。 | |||
27 | 同意河南力之星三輪摩托車制造有限公司已列入《公告》的9個車型(詳見光盤)在2014年12月1日前可以按照原《公告》技術參數進行銷售。 | |||
28 | 同意重慶宗申三輪摩托車制造有限責任公司已列入《公告》的15個車型(詳見光盤)在2014年12月1日前可以按照原《公告》技術參數進行銷售。 | |||
29 | 同意長鈴集團長春摩托車工業有限公司已列入《公告》的16個車型(詳見光盤)在2014年12月1日前可以按照原《公告》技術參數進行銷售。 | |||
30 | 同意河北珠峰大江三輪摩托車有限公司在246批變更發動機生產企業前列入《公告》的16個車型(詳見光盤),在2014年4月1日前可按照原《公告》技術參數進行銷售。 |
二、參數擴展www.sudahong.cn
(二)摩托車生產企業
序號 | 企業名稱 | 《目錄》序號 | 擴展內容(項) | 備注 |
1 | 浙江錢江摩托股份有限公司 | 46 | 12 | |
2 | 重慶銀翔摩托車(集團)有限公司 | 107 | 2 | |
3 | 中國嘉陵工業股份有限公司(集團) | 109 | 1 | |
4 | 重慶鑫源摩托車股份有限公司 | 137 | 1 |
三、參數勘誤
(一)摩托車生產企業
序號 | 企業名稱 | 《目錄》序號 | 勘誤內容(項) | 備注 |
1 | 福田雷沃國際重工股份有限公司 | 1 | 1 | |
2 | 株洲建設雅馬哈摩托車有限公司 | 110 | 1 |