第二部分 變更擴展產品
一、參數變更
(二)摩托車生產企業
序號 | 企業名稱 | 《目錄》序號 | 變更內容(項) | 備注 |
1 | 福田雷沃國際重工股份有限公司 | 1 | 1 | 同意福田雷沃國際重工股份有限公司已列入《公告》的所有產品,企業法人代表變更為“王桂民”。 |
2 | 重慶麥卡威摩托車制造有限公司 | 6 | 1 | 同意重慶麥卡威摩托車制造有限公司已列入《公告》的所有產品,企業目錄序號變更為“6”,重慶麥卡威摩托車制造有限公司列為寶島車業集團有限公司下屬子公司。 |
3 | 重慶黃河摩托車有限公司 | 6 | 1 | 同意重慶黃河摩托車有限公司已列入《公告》的所有產品,企業目錄序號變更為“6”,重慶黃河摩托車有限公司列為寶島車業集團有限公司下屬子公司。 |
4 | 洛陽盛江紅強摩托車有限公司 | 6 | 1 | 同意洛陽盛江紅強摩托車有限公司已列入《公告》的所有產品,企業目錄序號變更為“6”,洛陽盛江紅強摩托車有限公司列為寶島車業集團有限公司下屬子公司。 |
5 | 臺州市凱通摩托車制造有限公司 | 15 | 1 | |
6 | 四川兆潤摩托車制造有限公司(原江蘇三迪機車制造有限公司) | 40 | 1 | 同意江蘇三迪機車制造有限公司已列入《公告》的所有產品,企業名稱變更為“四川兆潤摩托車制造有限公司”;企業注冊和生產地址變更為“四川省平昌縣星光工業園區”;企業法人代表變更為“姚新安”。 |
7 | 浙江錢江摩托股份有限公司 | 46 | 3 | |
8 | 廣州金城摩托車科技有限公司 | 53 | 1 | 同意廣州金城摩托車科技有限公司已列入《公告》商標為 “長江CJ”牌的所有產品,商標變更為“金城JC”牌;商標為“長洪CH”牌的所有產品,變更為“靈智LZ”牌。 |
9 | 本州車業集團有限公司 | 56 | 1 | |
10 | 廣州市大陽摩托車有限公司 | 65 | 2 | |
11 | 浙江臺州市王野動力有限公司 | 67 | 2 | |
12 | 洛陽北方易初摩托車有限公司 | 76 | 2 | |
13 | 河南新鴿摩托車有限公司 | 77 | 5 | |
14 | 江門市華日集團有限公司 | 79 | 6 | |
15 | 重慶航天巴山摩托車制造有限公司 | 95 | 1 | |
16 | 常州豪爵鈴木摩托車有限公司 | 100 | 2 | |
17 | 株洲建設雅馬哈摩托車有限公司 | 110 | 7 | |
18 | 重慶望江摩托車制造有限公司 | 111 | 6 | |
19 | 重慶宗申三輪摩托車制造有限責任公司 | 118 | 4 | |
20 | 浙江天本車業有限公司(原浙江弘州摩托車有限公司) | 120 | 1 | 同意浙江弘州摩托車有限公司已列入《公告》的所有產品,企業名稱變更為“浙江天本車業有限公司”;企業注冊和生產地址變更為“臺州市路橋區金清鎮金清大道”;企業法人代表變更為“李新法”。 |
21 | 浙江日雅摩托車有限公司 | 128 | 1 | |
22 | 重慶珠峰大江摩托車有限公司 | 130 | 1 | |
23 | 廣州大運摩托車有限公司 | 133 | 1 | |
24 | 洛陽大運三輪摩托車有限公司 | 133 | 9 | |
25 | 廣西銀鋼南益制造有限公司 | 139 | 14 | |
26 | 三友控股集團銀友摩托車有限公司 | 139 | 1 | |
27 | 同意金城集團有限公司已列入《公告》的4個車型(詳見光盤)在2014年2月1日前可以按照原《公告》技術參數進行銷售。 | |||
28 | 同意重慶力陽嘉渝摩托車有限責任公司已列入《公告》的6個車型(詳見光盤)在2014年12月1日前可以按照原《公告》技術參數進行銷售。 | |||
29 | 同意重慶光宇摩托車制造有限公司已列入《公告》的24個車型(詳見光盤)在2014年9月1日前可以按照原《公告》技術參數進行銷售。 | |||
30 | 同意無錫千里馬車業制造有限公司已列入《公告》的5個車型(詳見光盤)在2014年9月1日前可以按照原《公告》技術參數進行銷售。 | |||
31 | 同意浙江弘州摩托車有限公司已列入《公告》的62個車型(詳見光盤)在2014年12月1日前可以按照原《公告》技術參數進行銷售。 | |||
32 | 同意浙江凌宇車業有限公司已列入《公告》的45個車型(詳見光盤)在2014年12月1日前可以按照原《公告》技術參數進行銷售。 | |||
33 | 同意江蘇新陵摩托車制造有限公司已列入《公告》的15個車型(詳見光盤)在2014年11月1日前可以按照原《公告》技術參數進行銷售。 | |||
34 | 同意江蘇國威摩托車有限公司已列入《公告》的18個車型(詳見光盤)在2014年9月1日前可以按照原《公告》技術參數進行銷售。 | |||
35 | 同意江門市華龍摩托車有限公司已列入《公告》的32個車型(詳見光盤)在2014年12月1日前可以按照原《公告》技術參數進行銷售。 |
二、參數擴展www.sudahong.cn
(二)摩托車生產企業
序號 | 企業名稱 | 《目錄》序號 | 擴展內容(項) | 備注 |
1 | 廣東省清遠市清新聯統實業有限公司 | 10 | 1 | |
2 | 廣州五羊摩托有限公司 | 91 | 1 | |
3 | 佛山市佛斯弟摩托車制造有限公司 | 92 | 1 | |
4 | 中國嘉陵工業股份有限公司(集團) | 109 | 1 | |
5 | 株洲建設雅馬哈摩托車有限公司 | 110 | 1 |
三、參數勘誤
(一)摩托車生產企業
序號 | 企業名稱 | 《目錄》序號 | 勘誤內容(項) | 備注 |
1 | 江蘇金翌車業有限公司 | 8 | 32 | |
2 | 金城集團有限公司 | 25 | 4 | |
3 | 輕騎集團江門光速摩托車有限公司 | 68 | 1 |